UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROG
COORDENADORIA DE ADMISSÃO E TRANSFERÊNCIA - CAT
DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE CONCURSOS VESTIBULARES - DOCV
PROCESSO SELETIVO DE ACESSO À EDUCAÇÃO SUPERIOR - PAES/2011
RELAÇÃO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS
CAMPUS: 09-TIMON
CURSO: 0901-LETRAS LICENCIATURA - NOTURNO
HABILITAÇÃO: LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE LÍNGUA PORTUGUESA
ORDEM INSCRIÇÃO NOME IDENTIDADE MÉDIA
FINAL
SEMESTRE
1 9789 LILIAN RAQUEL UCHOA SILVA 3045230-SSP/PI 1 354,98 2º./2011
2 2403 REGINALDO DA CONCEICAO FERREIRA 0326947720073-SSP/MA 1 345,57 2º./2011
3 29334 RAMON FELIPE DE SOUZA SILVA 5023219-SSP/PI 1 327,55 2º./2011
4 21240 JESICA CARVALHO SALES 3276999-SSP/PI 1 326,98 2º./2011
5 38295 ISAIRANE RIBEIRO DE SOUSA 2740717-SSP/PI 1 313,96 2º./2011
6 8620 ADRIANA LUIZA DE SOUSA VARAO 2774356-SSP/PI 1 296,62 2º./2011
7 13171 DULCINEIA TASSIANNE LIMA SANTOS 2630888-SSP/PI 1 278,82 2º./2011
8 6408 MILENA ASSUNCAO SANTOS 2.973.067-SSP/PI 1 266,88 2º./2011
9 20497 MARIA LUCIANA SOUSA CUNHA 2232267-SSP/PI 1 266,40 2º./2011
10 29381 DIANA DA COSTA SILVA 3.277.751-SSP/PI 1 250,32 2º./2011
11 31008 CECI BEZERRA NETA 2847417-SSPI/PI 1 249,27 2º./2011
12 15017 NAHJRA ILANNA FALCAO DIAS CARNEIRO 2781920-SSP/PI 1 243,38 2º./2011
13 6618 ODENILSON DE SOUSA MOURA 5002540-SSP/PI 1 237,79 2º./2011
14 23313 NAIRA ANDRESA FERREIRA DA CRUZ 2929124-SSP/PI 1 237,21 2º./2011
15 16971 MARIA ISABEL DOS SANTOS SILVA 381062570-SSP/SP 1 221,69 2º./2011
16 49983 LYVIA DE FATIMA BATISTA SILVA 2944743-SSP/MA 1 220,82 2º./2011
17 20099 PABLO MURILO DA SILVA MACHADO 3447299-SSP/PI 1 217,84 2º./2011
18 27370 JESSYKA CAMPANHA DOS SANTOS FEITOSA 3105434-SSP/PI 1 217,66 2º./2011
19 18822 JULIANA SOARES DE SOUSA 2430841-SSP/PI 1 217,45 2º./2011
20 27394 JAKELINY CAMPANHA DOS SANTOS FEITOSA 2815861-SS/PI 1 212,41 2º./2011
21 1085 MARIA SUELY ALVES FEITOSA 2055610-SSP/PI 1 210,58 2º./2011
22 16248 LAYZA RAQUEL COSTA OSORIO 2938362-SSP/PI 1 210,37 2º./2011
23 22297 CICERA TANUSCA PEREIRA VALADARES 3.469.295-SSP/PI 1 203,43 2º./2011
24 6444 FERNANDA DA COSTA MARTINS 2046333-SSP/PI 1 191,84 2º./2011
25 45593 RAIRAN PAULO PEREIRA DOS SANTOS 2434424-SSP/PI 1 181,03 2º./2011
Página: 1 de 12
Data: 10/2/2011
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROG
COORDENADORIA DE ADMISSÃO E TRANSFERÊNCIA - CAT
DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE CONCURSOS VESTIBULARES - DOCV
PROCESSO SELETIVO DE ACESSO À EDUCAÇÃO SUPERIOR - PAES/2011
RELAÇÃO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS
CAMPUS: 09-TIMON
CURSO: 0901-LETRAS LICENCIATURA - NOTURNO
HABILITAÇÃO: LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE LÍNGUA PORTUGUESA
ORDEM INSCRIÇÃO NOME IDENTIDADE MÉDIA
FINAL
SEMESTRE
26 17054 VINICIUS CAVALCANTE DE ALMEIDA 2.968.482-SSP/PI 1 151,06 2º./2011
27 6333 POLIANA DE JESUS LAURINDO 3.183.936-SSP/PI 1 149,83 2º./2011
28 27594 MARCILENE CARVALHO NUNES 036156422008-1-SSP/MA 1 147,08 2º./2011
29 34304 RAIMUNDO SANTOS DA SILVA 1663.505-SSP/MA/MA 1 123,91 2º./2011
30 51515 CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA 2103618-SSP/PI 1 117,52 2º./2011
31 29792 LAIS LANE DOS SANTOS CARDOSO 3296173-SSP/PI 1 107,52 2º./2011
32 39236 ROMARIO GUIMARAES BEZERRA 3.123.431-SSP/PI 1 106,27 2º./2011
33 44031 ROSINALDA DA SILVA PEREIRA 1786641-SSP/PI 1 100,32 2º./2011
34 2477 ROMARIO DA CONCEICAO FERREIRA 0326946220077-SSP/MA 1 097,09 2º./2011
35 41306 EVERLY DE ABREU COSTA 2874162-SSP/PI 1 094,47 2º./2011
36 22902 DOUGLAS JUNIOR LIMA MOURA 0328785020073-SSP/MA 1 093,98 2º./2011
37 41944 CRISTIANE ALVES SAMPAIO 1788880-SSP/PI 1 090,59 2º./2011
38 16756 GECIANE SILVA DE SANTANA 3.341.519-SSP/PI 1 080,18 2º./2011
39 14876 ADRIANA DA SILVA SOUSA 3256010-SSP/MA 1 070,23 2º./2011
40 25600 DJANE DOS SANTOS ROCHA 1377136-SSP/MA 1 067,84 2º./2011
Total: 40
Página: 2 de 12
Data: 10/2/2011
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROG
COORDENADORIA DE ADMISSÃO E TRANSFERÊNCIA - CAT
DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE CONCURSOS VESTIBULARES - DOCV
PROCESSO SELETIVO DE ACESSO À EDUCAÇÃO SUPERIOR - PAES/2011
RELAÇÃO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS
CAMPUS: 09-TIMON
CURSO: 0902-LETRAS LICENCIATURA - VESPERTINO
HABILITAÇÃO: LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE LÍNGUA PORTUGUESA
ORDEM INSCRIÇÃO NOME IDENTIDADE MÉDIA
FINAL
SEMESTRE
1 34624 FELIPE SOARES DE OLIVEIRA 3066920-SSP/PI 1 447,42 1º./2011
2 7186 DAYENE MARAISE LIMA COLACO 24553252003-4-SSP/MA 1 371,95 1º./2011
3 41797 JESSICA TAIS FIGUEIRAS NEVES 3.147.482-SSP/PI 1 336,15 1º./2011
4 9897 CAMILA DOS SANTOS PAZ 3131091-SSPI/MA 1 301,37 1º./2011
5 11443 VALDILEIA VERA ANDRADE 3182897-SSP/PI 1 299,47 1º./2011
6 26507 VALERIA SOARES OLIVEIRA 2903433-SSP/PI 1 284,80 1º./2011
7 7220 RODRIGO COSTA SILVA 2.756.105-SSP/PI 1 283,08 1º./2011
8 11417 VALMARIO SOUSA ANDRADE 3182895-SSP/PI 1 270,24 1º./2011
9 4982 PATRICIA NAYARA AMORIM BARBOSA SANTOS 2940400-SSP/PI 1 259,12 1º./2011
10 9909 ELINALVA CONSTANCIA BARBOSA 3.141.889-SSP/PI 1 247,80 1º./2011
11 23249 CRISTE HELEN SANTOS SOUSA 2391076-SSP/PI 1 243,22 1º./2011
12 760 HELLEN NEVES FONTINELES MARTINS 3058215-SSP/PI 1 242,05 1º./2011
13 25964 VANESSA MARTINS CAVALCANTE 3094870-SS/PI 1 234,16 1º./2011
14 28333 CAIO COSTA VASCONCELOS E SILVA 2881101-SSP/PI 1 217,51 1º./2011
15 18951 MARIA ISLANDIA DE MESQUITA SILVA 0319475620065-SSP/MA 1 166,26 1º./2011
16 32646 SAMANTHA LIMA MACEDO 2939365-SSP/PI 1 143,02 1º./2011
17 14978 LUCELIA PEREIRA ALVES 030505272006-2-SSP/MA 1 140,13 1º./2011
18 41751 ERIKA HIGINO DE SOUSA 3.078.038-SSP/PI 1 139,89 1º./2011
19 15659 CARLA JANNINE DO NASCIMENTO PALHARES 3123676-SSP/PI 1 127,88 1º./2011
20 24159 JUSLEY ROCHA SOUSA 3135059-SSP/PI 1 113,06 1º./2011
21 22499 FRANCISCA TAMIRES MONTEIRO RODRIGUES 3.070.132-SSP/PI 1 108,05 1º./2011
22 33820 MARIA DO SOCORRO MARTINS 1.191.350-SSP/PI 1 107,21 1º./2011
23 33844 MARCELA GOMES DA SILVA VIANA 028719662005-0-SSP/MA 1 102,09 1º./2011
24 7504 THAYLLY NASCIMENTO DE MOURA 2834381-SSP/PI 1 080,43 1º./2011
25 25190 DEBORA LAYANNE DE CARVALHO SILVA 3126510-SSP/PI 1 076,57 1º./2011
Página: 3 de 12
Data: 10/2/2011
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROG
COORDENADORIA DE ADMISSÃO E TRANSFERÊNCIA - CAT
DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE CONCURSOS VESTIBULARES - DOCV
PROCESSO SELETIVO DE ACESSO À EDUCAÇÃO SUPERIOR - PAES/2011
RELAÇÃO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS
CAMPUS: 09-TIMON
CURSO: 0902-LETRAS LICENCIATURA - VESPERTINO
HABILITAÇÃO: LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE LÍNGUA PORTUGUESA
ORDEM INSCRIÇÃO NOME IDENTIDADE MÉDIA
FINAL
SEMESTRE
26 40689 DAYANE ANGELICA DA SILVA BISPO 2899967-SSP/RN 1 073,74 1º./2011
27 7375 FRANCELIA DE OLIVEIRA SILVA 2807738-SSP/PI 1 065,92 1º./2011
28 20383 KELMA LOPES DOS SANTOS 3.136.101-SSP-PI/MA 1 061,91 1º./2011
29 14322 BEATRIZ CAROLINE DE ASSUNCAO 031513682006-8-SSP/MA 1 059,96 1º./2011
30 26491 MARIA SELMA COSTA DOS SANTOS 2928344-SSP/PI 1 055,46 1º./2011
31 20326 WITHELO DOS SANTOS SOUSA 3.111.511-SSP/PI 1 031,93 1º./2011
32 15019 CLEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA 2171771-SSP/PI 1 027,64 1º./2011
33 14452 VANESSA SANTOS LOPES 5048899-SSP/PI 1 025,93 1º./2011
34 35744 KATIANE MARIA BARROS DE OLIVEIRA 2.048.127-SSP/PI 1 015,65 1º./2011
35 11461 VALDINEIA VERA ANDRADE 3182898-SSP/PI 1 010,87 1º./2011
36 32581 MIRIAN DA SILVA OLIVEIRA 3087631-SSP/PI 1 000,67 1º./2011
37 15904 LEOMARA DE JESUS SOUSA 2.781.020-SSP/PI 1 000,64 1º./2011
38 11819 MARTA MARIZA DOS SANTOS COSTA 3147735-SSP/PI 993,45 1º./2011
39 35586 GLEICIANE DE JESUS FERREIRA COSTA 3.220.176-SSP/PI 991,58 1º./2011
40 29140 GESSICA DA SILVA PEREIRA 0342165520074-SSP/MA 974,79 1º./2011
Total: 40
Página: 4 de 12
Data: 10/2/2011
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROG
COORDENADORIA DE ADMISSÃO E TRANSFERÊNCIA - CAT
DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE CONCURSOS VESTIBULARES - DOCV
PROCESSO SELETIVO DE ACESSO À EDUCAÇÃO SUPERIOR - PAES/2011
RELAÇÃO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS
CAMPUS: 09-TIMON
CURSO: 0903-PEDAGOGIA LICENCIATURA - NOTURNO
ORDEM INSCRIÇÃO NOME IDENTIDADE MÉDIA
FINAL
SEMESTRE
1 27298 FRANCISCA RUTHIELLY BARROS DA SILVA 2938387-SSP/PI 1 573,80 2º./2011
2 15565 SOLANGE MARIA DA LUZ 991992-SSP/PI 1 445,69 2º./2011
3 23504 SAMARA COSTA NOGUEIRA 1000687-SSP/PI 1 393,18 2º./2011
4 29174 LUZIA MARIA CLIMACO LIMA VIANA 1200594-SSP/PI 1 372,48 2º./2011
5 5609 LUCIANA VASCONCELOS CHAVES 1.380.980-SSP/PI 1 349,40 2º./2011
6 18936 CLEITON ESTEVES PEREIRA 816852-SSP/RO 1 332,78 2º./2011
7 36875 CLAUDIA NASCIMENTO SILVA 2.781.799-SSP/PI 1 323,31 2º./2011
8 35338 ALLANY ANDRADE SOARES 0324041520066-SSP/MA 1 322,73 2º./2011
9 42598 SUSAN MAGALHAES FROTA 2036002-SSP/PI 1 308,17 2º./2011
10 27616 MARCIA CARVALHO NUNES 2.810.241-SSP/PI 1 304,41 2º./2011
11 29816 FERNANDA LIMA SOEIRO 1152769992-SSP/MA 1 299,87 2º./2011
12 21678 ANGELA MARIA GONZAGA DE SOUSA 938429-SSP/PI 1 282,17 2º./2011
13 15418 ANDERSON JOSE ALENCAR DA SILVA 2634187-SSP/PI 1 276,92 2º./2011
14 45702 MORGANA SOARES DA SILVA 3.018.988-SSP/DF 1 269,09 2º./2011
15 240 JODELMA DE SOUSA SILVA 2.103.003-SSP/PI 1 261,72 2º./2011
16 34661 RITA DE OLIVEIRA SOUSA 1.109.116-SSP/PI 1 247,28 2º./2011
17 11877 SILVANIR ALMEIDA DA SILVA OLIVEIRA 2104815-SSP/PI 1 246,91 2º./2011
18 4477 TAIRINE DO VALE REGO 489081022-SSP/SP 1 246,69 2º./2011
19 14368 LENIR ASSUNCAO FREITAS 1.789.770-SSP/PI 1 234,21 2º./2011
20 30218 GESSICA DA SILVA MENDES 3.060.388-SSP/PI 1 220,67 2º./2011
21 24782 NAYANE DA COSTA SOARES 2.213.702-SSP/PI 1 217,17 2º./2011
22 1149 LUCIANE LOPES DA SILVA 2041675-SSP/PI 1 216,57 2º./2011
23 9148 PRISCILLA POTI DE SOUSA 2986373-SSPI/MA 1 209,22 2º./2011
24 10333 ANA MARIA E SILVA SOUSA 1874922-SSP/PI 1 208,17 2º./2011
25 15597 CLENIA SOUSA E SILVA 1.654.546-SSP/PI 1 201,63 2º./2011
Página: 5 de 12
Data: 10/2/2011
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROG
COORDENADORIA DE ADMISSÃO E TRANSFERÊNCIA - CAT
DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE CONCURSOS VESTIBULARES - DOCV
PROCESSO SELETIVO DE ACESSO À EDUCAÇÃO SUPERIOR - PAES/2011
RELAÇÃO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS
CAMPUS: 09-TIMON
CURSO: 0903-PEDAGOGIA LICENCIATURA - NOTURNO
ORDEM INSCRIÇÃO NOME IDENTIDADE MÉDIA
FINAL
SEMESTRE
26 24539 ROSEANE SOUZA DA SILVA 27067492003-8-SSP/MA 1 188,95 2º./2011
27 4089 GIRLENE DOS SANTOS OLIVEIRA 2.922269-SSP/PI 1 188,63 2º./2011
28 51198 LUCIANA FERREIRA DA SILVA NETA 0294161020054-SSP/MA 1 186,05 2º./2011
29 11788 LILIA ARAUJO DE SOUZA 3.409.500-SSP/PI 1 165,32 2º./2011
30 26960 FRANCINEIDE DA SILVA SOUSA 2341046-SSP/PI 1 165,09 2º./2011
31 27331 ALEXANDRE SOUSA LIMA 3.097.164-SSP/PI 1 154,45 2º./2011
32 46131 CRISTIANE DA SILVA SOUSA 2.987.917-SSP/MA 1 148,83 2º./2011
33 32253 KARLA DANIELLE CHAVES DE SOUSA 2.638.589-SSP/PI 1 148,39 2º./2011
34 11278 DEBORA RAYSSA ALMEIDA CARVALHO 3005031-SSP/PI 1 144,17 2º./2011
35 5421 LAYANE MENESES DE SOUSA 027372042004-0-SSP/MA 1 119,35 2º./2011
36 41594 FERNANDA PARENTE MACARIO DA SILVA 0389591320102-SSP/MA 1 101,60 2º./2011
37 20467 ELIZANDRA NOGUEIRA FARIAS 2997246-SSP/MA 1 093,82 2º./2011
38 23389 ANA CLAUDIA SILVA LIMA 2.047.035-SSP/PI 1 090,83 2º./2011
39 35300 SOLANGIA MARIA DE OLIVEIRA BATISTA 2338766-SSP/PI 1 062,64 2º./2011
40 29070 MACIELMA DA COSTA FIGUEREDO 2.859.215-SSP/PI 1 059,82 2º./2011
Total: 40
Página: 6 de 12
Data: 10/2/2011
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROG
COORDENADORIA DE ADMISSÃO E TRANSFERÊNCIA - CAT
DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE CONCURSOS VESTIBULARES - DOCV
PROCESSO SELETIVO DE ACESSO À EDUCAÇÃO SUPERIOR - PAES/2011
RELAÇÃO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS
CAMPUS: 09-TIMON
CURSO: 0904-PEDAGOGIA LICENCIATURA - VESPERTINO
ORDEM INSCRIÇÃO NOME IDENTIDADE MÉDIA
FINAL
SEMESTRE
1 30918 JESSICA ASSUNCAO LEAL 2842869-SSP/PI 1 571,64 1º./2011
2 26300
RANNA WELBSTERLLANY OLIVEIRA DOS
SANTOS
2941584-SSP/PI 1 543,28 1º./2011
3 31031 ANTONIA ALINE OLIVEIRA DE ANDRADE 2582698-SSP/PI 1 435,70 1º./2011
4 7269 HELANE ARAUJO TEODOSIO 3042780-SSP/PI 1 396,34 1º./2011
5 25430 ANA VALERIA DE JESUS BRITO 2924381-SSP/PI 1 364,51 1º./2011
6 3331 JESSICA PRISCILA DE JESUS SILVA 201413920027-SSP/MA 1 352,56 1º./2011
7 41105 NATALIA DE PAIVA RODRIGUES 2714946-SSP/PI 1 337,71 1º./2011
8 31388 THAIS FERNANDA DE ARAUJO BRITO 3003332-SSP/PI 1 324,33 1º./2011
9 50554 ROANA WRSULA DE OLIVEIRA DOS SANTOS 3220098 -SSP/PI 1 309,22 1º./2011
10 20168 RAVENA MARIA PEREIRA MONTEIRO 3.099.623-SSP/PI 1 305,77 1º./2011
11 2536 ELOIDE CANDIDA SOARES 2361022-SSP/PI 1 275,17 1º./2011
12 25595 ANA LUZILDA CARDOSO NASCIMENTO 3057798-SSP/PI 1 272,41 1º./2011
13 20932 CLENILDA ALVES DE SENA 2.213.939-SSP/PI 1 267,27 1º./2011
14 12447 FELLIPE DIOGENES LIMA DE SOUSA 3120854-SSP/PI 1 264,07 1º./2011
15 46909 CHRISTIANE DE JESUS SANTOS 1148969990-SSP/MA 1 258,00 1º./2011
16 14411 ERIKA LORRANE DE SOUSA 3.321.533-SSP/PI 1 244,41 1º./2011
17 30142 DAYANNE MAYSE BARBOSA RIBEIRO 245610020030-SSP/MA 1 241,00 1º./2011
18 28790 LUANDA FERREIRA FLORO DA SILVA 2676523-SSP/PI 1 223,76 1º./2011
19 33913 PEDRINA NAGILA DA SILVA CALDAS 3.050.381-SSP/PI 1 222,25 1º./2011
20 10744 FABIANA RAQUEL DE SOUSA AGUIAR 3049171-SSP/PI 1 211,96 1º./2011
21 28803 TAINARA DIAS FERREIRA LIARTE 2804864-SSP/PI 1 209,87 1º./2011
22 39169 ESTELA FRANCISCA BARROS DE ARAUJO 2798758-SSP/PI 1 207,68 1º./2011
23 11749 MARIA HILDENE BARROS DOS SANTOS 2503147-SSP/PI 1 205,57 1º./2011
24 42695 SIOMARA BARBOSA DANTAS 2.304.189-SSP/PI 1 201,16 1º./2011
25 28164 JESSICA MESSIAS DOS SANTOS 2942361-SSP/PI 1 188,13 1º./2011
Página: 7 de 12
Data: 10/2/2011
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROG
COORDENADORIA DE ADMISSÃO E TRANSFERÊNCIA - CAT
DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE CONCURSOS VESTIBULARES - DOCV
PROCESSO SELETIVO DE ACESSO À EDUCAÇÃO SUPERIOR - PAES/2011
RELAÇÃO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS
CAMPUS: 09-TIMON
CURSO: 0904-PEDAGOGIA LICENCIATURA - VESPERTINO
ORDEM INSCRIÇÃO NOME IDENTIDADE MÉDIA
FINAL
SEMESTRE
26 48621 FERNANDA RENATA DA CUNHA OLIVEIRA 3.077.432-SSP/PI 1 186,08 1º./2011
27 34392 FLAVIA MONTEIRO DE SOUSA 3.077.142-SSP/PI 1 176,01 1º./2011
28 20942 ROSANGELA ALVES DE SENA 2.107.986-SSP/PI 1 166,95 1º./2011
29 20132 MARIA DO DESTERRO LIMA DA SILVA 039896172010-9-SSP/MA 1 166,95 1º./2011
30 10776 JOELMA MARIA ALVES DA SILVA 3142267-SSP/MA 1 153,03 1º./2011
31 40596 ROSANGELA ALVES DA SILVA ASSUNCAO 015073612000-0-SSP/MA 1 149,73 1º./2011
32 29952 JACIARA DE OLIVEIRA SANTOS 0308460020066-SSP/MA 1 146,47 1º./2011
33 50921 VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA 1.555.561-SSP/PI 1 141,52 1º./2011
34 34386 FRANCISCA JESSICA DE SOUSA AGRIMAR 2.855.400-SSP/PI 1 141,15 1º./2011
35 51433 MARCILIA OLIVEIRA DA SILVA 2901678-SSP/PI 1 140,45 1º./2011
36 46306 DANIELA RUTH LOPES DE OLIVEIRA 2274993-SSP/PI 1 140,24 1º./2011
37 33385 MARIA SOLANGE ARAUJO COSTA 667.623-SSP/PI 1 123,48 1º./2011
38 20877 THAMYRES RACKEL SOARES COSTA 3217020-SSP/PI 1 116,04 1º./2011
39 41701 FERNANDA SILVA MAGALHAES 2970100-SSP/PI 1 103,47 1º./2011
40 10659 LIDIA MOREIRA FERREIRA 1717637-SSP/PI 1 101,75 1º./2011
Total: 40
Página: 8 de 12
Data: 10/2/2011
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROG
COORDENADORIA DE ADMISSÃO E TRANSFERÊNCIA - CAT
DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE CONCURSOS VESTIBULARES - DOCV
PROCESSO SELETIVO DE ACESSO À EDUCAÇÃO SUPERIOR - PAES/2011
RELAÇÃO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS
CAMPUS: 09-TIMON
CURSO: 0905-ADMINISTRAÇÃO BACHARELADO - NOTURNO
ORDEM INSCRIÇÃO NOME IDENTIDADE MÉDIA
FINAL
SEMESTRE
1 14706 LEVINA LENARA VIEIRA CABRAL 3068643-SSP/PI 1 485,51 1º./2011
2 15665 EDINALDO SILVA RODRIGUES 2774811-SSPPI/PI 1 455,53 1º./2011
3 26915 THALES RAMIRO DE BRITO CUNHA SILVA 2869396-SSP/MA 1 431,70 1º./2011
4 28515 AECIO WANDSON HOLANDA BANDEIRA 032108722006-2-SSP/MA 1 382,38 1º./2011
5 14251 NAYRA ARAUJO VENCAO 3084662-SSP/MA 1 371,03 1º./2011
6 26061 KALIL TOME SILVA LIMA 205605420026-SSP/MA 1 370,37 1º./2011
7 2085 MIMAEL NUNES MELO 2631077-SSP/PI 1 361,00 1º./2011
8 21065 GILVANILDO OLIVEIRA DA CRUZ 1.572.577-SSP/PI 1 337,37 1º./2011
9 31176 MARCOS DE OLIVEIRA GOMES 2573624-SSP/PI 1 302,78 1º./2011
10 29685 IRENE PEREIRA DE ARAUJO 2302863-SSP/PI 1 301,47 1º./2011
11 34718 GEDEYEL OLIVEIRA PINHEIRO 2781541-SSPI/PI 1 295,36 1º./2011
12 9017 AEDIJAIL SILVA FERREIRA 1.199.737-SSP/PI 1 292,92 1º./2011
13 36017 SCARLATT OHARA AGUIAR BARRETO 3220782-SSPI/PI 1 286,15 1º./2011
14 5077 ELINA KARYSA CUNHA DE OLIVEIRA 3058607-SSP/PI 1 277,68 1º./2011
15 47366 CELIO DA SILVA CHAVES 2403594-SSP/PI 1 255,55 1º./2011
16 41090 MAYNA ROCHA OLIVEIRA 2902569-SSP/PI 1 252,34 1º./2011
17 31153 MAURICIO DE OLIVEIRA GOMES 2573891-SSP/PI 1 250,27 1º./2011
18 40552 FABIA CELENE SANTOS AGUIAR 2045876-SSP/PI 1 249,27 1º./2011
19 40205 RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA NETO 2631642-SSP/MA 1 246,69 1º./2011
20 5495 FILIPI LAURENTINO SOARES 3222012-SSP/PI 1 237,74 1º./2011
21 37536 KATIELE DA SILVA DANTAS 2426552-SSP/PI 1 235,34 1º./2011
22 5540 WDSON RAFAEL ALMEIDA DE FREITAS SOUSA 3423832-SSP/PI 1 234,23 1º./2011
23 11809 ANDRE CAVALCANTE COSTA 50483765-SSP/MA 1 219,53 1º./2011
24 47847 NAIRA LAISE PEREIRA DA SILVA 2.332.667-SSP/PI 1 216,64 1º./2011
25 18750 CRISTIANE ARAUJO RIOS 258205946-SSP/MA 1 201,36 1º./2011
Página: 9 de 12
Data: 10/2/2011
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROG
COORDENADORIA DE ADMISSÃO E TRANSFERÊNCIA - CAT
DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE CONCURSOS VESTIBULARES - DOCV
PROCESSO SELETIVO DE ACESSO À EDUCAÇÃO SUPERIOR - PAES/2011
RELAÇÃO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS
CAMPUS: 09-TIMON
CURSO: 0905-ADMINISTRAÇÃO BACHARELADO - NOTURNO
ORDEM INSCRIÇÃO NOME IDENTIDADE MÉDIA
FINAL
SEMESTRE
26 37977 GEDEAO ALVES PINHEIRO 1296458-SSP/PI 1 182,56 1º./2011
27 20984 WECSLEY SILVA BEZERRA 24409952003-6-SSP/MA 1 177,19 1º./2011
28 21980 MOACY JOSE DOS REIS ROCHA 390834245-SSP/SP 1 174,81 1º./2011
29 32276 GISLANE PEREIRA DE ARAUJO 3031427-SSP/PI 1 169,09 1º./2011
30 11140 KELSON SANTOS SILVA 3.095.945-SSP/PI 1 161,69 1º./2011
31 28902 TALES PORTO 3502424-SSP/PI 1 155,61 1º./2011
32 21954 WILSON FILIPE ASSUNCAO DE ALMEIDA 3098792-SSP/PI 1 152,94 1º./2011
33 30872 PAULO FERNANDES DE FREITAS 1.787.754-SSP/PI 1 150,18 1º./2011
34 27442 WELINE DE SAMPAIO ALMEIDA 2506257-SSP/PI 1 134,31 1º./2011
35 45526 ESDRA LUIS BARBOSA DA SILVA 3192164-SSP/PI 1 130,57 1º./2011
36 30583 FRANCISCO CHARLES DE SOUSA COSTA 3098076-SSP/PI 1 128,51 1º./2011
37 34584 WANDERLEY VERAS BRITO 2055463-SSP/PI 1 125,19 1º./2011
38 23383 ESTEFANNY ROSIELE SILVA COSTA 3052090-SSP/PI 1 119,28 1º./2011
39 11359 FRANCISCO CELIO ALVES BIZERRA 3242591-SSP/MA 1 113,22 1º./2011
40 9565 SUYANNE VIRGINHA ALVES BRITO 3126218-SSP/PI 1 110,64 1º./2011
Total: 40
Página: 10 de 12
Data: 10/2/2011
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROG
COORDENADORIA DE ADMISSÃO E TRANSFERÊNCIA - CAT
DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE CONCURSOS VESTIBULARES - DOCV
PROCESSO SELETIVO DE ACESSO À EDUCAÇÃO SUPERIOR - PAES/2011
RELAÇÃO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS
CAMPUS: 09-TIMON
CURSO: 0906-ADMINISTRAÇÃO BACHARELADO - VESPERTINO
ORDEM INSCRIÇÃO NOME IDENTIDADE MÉDIA
FINAL
SEMESTRE
1 28151 DAVIKA KALI OLIVEIRA RAMOS 3.218.135-SSP/PI 1 508,34 2º./2011
