O Portal da Grande Teresina

sexta-feira, 21 de janeiro de 2011

RESULTADO DO PSIU 2010 DA UFPI






UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI
PROGRAMA SERIADO DE INGRESSO NA UNIVERSIDADE - PSIU 2010
COORDENADORIA PERMANENTE DE SELEÇÃO - COPESE
LISTA DE CLASSIFICADOS
Curso: 101 BACHARELADO EM ENFERMAGEM - Integral / TERESINA
1° PERIODO
Vagas da Ampla concorrência
Insc. RG Nascimento Classificação
1° Periodo
Nome
Ampla Concorrência 1ª Opção
17337 ANDERSON RICARDO SANSAO DE ALMEIDA 3218097-PI 14/07/1993 1
51336 BRUNA LAYS FERREIRA GOMES 3217943-PI 01/01/1993 2
00883 CARLA DANIELLE ARAUJO FEITOSA 2918179-PI 19/10/1991 3
00438 TAMIRES DE FREITAS PINHEIRO 2340727-PI 16/04/1989 4
04914 RAFAEL FIALHO MOREIRA 3054589-PI 27/02/1993 5
13538 JESSICA ULISSES DO NASCIMENTO 2743385-PI 07/10/1992 6
52777 NEIRALICE DA SILVA MACEDO 50118579-PI 17/03/1993 7
14477 POLYANA NORBERTA MENDES 3049990-PI 24/06/1993 8
23287 HUDYSON OLIVEIRA ROCHA 3096517-PI 20/04/1993 9
07116 JESSICA LOUREIRO MENDES SILVA 3131196-PI 07/11/1992 10
19712 KALEBE ALIGHIERRE SARAIVA NOGUEIRA 2903999-PI 22/10/1991 11
09114 DIEGO ANDERSON BORGES DOS REIS 2919960-PI 12/11/1990 12
13106 SAMARA GABRIELE FERREIRA DE BRITO 2737511-PI 27/05/1991 13
28706 ANA DULCE AMORIM SANTOS SOARES 2676763-PI 09/12/1990 14
12382 ANA VIRGINIA SOARES GOMES 3056467-PI 13/09/1993 15
06819 THAISA MARIA MARINHO DE LOIOLA 3020619-PI 12/02/1993 16
Vagas da Cota
Insc. RG Nascimento Classificação
1° Periodo
Nome
Cota 1ª Opção
16839 ANDEYA MARIA PEREIRA DA SILVA 2949221-PI 12/11/1993 1
25418 MARIA DOSREMEDIOS FARIAS DOS SANTOS 2940401-PI 08/05/1992 2
11622 FRANCIANA FARIAS COSTA 2862051-PI 13/11/1990 3
10942 FERNANDA DA SILVA SOUSA 3124216-PI 25/07/1991 4
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI
PROGRAMA SERIADO DE INGRESSO NA UNIVERSIDADE - PSIU 2010
COORDENADORIA PERMANENTE DE SELEÇÃO - COPESE
LISTA DE CLASSIFICADOS
Curso: 101 BACHARELADO EM ENFERMAGEM - Integral / TERESINA
2° PERIODO
Vagas da Ampla concorrência
Insc. RG Nascimento Classificação
2° Periodo
Nome
Ampla Concorrência 1ª Opção
00513 CLARA ANANDA PIMENTEL DE SOUSA SANTOS 5020438-PI 21/11/1991 17
08904 BEATRIZ MOURAO PEREIRA 3265205-PI 07/07/1993 18
09959 BIANCA ANNE MENDES DE BRITO 3087573-PI 21/06/1993 19
19511 INGRID NOLETO TEIXEIRA 2904586-PI 26/03/1992 20
53202 VANESSA CAVALCANTE OLIVEIRA 3213171-PI 09/03/1993 21
24861 NATALIA GUERREIRO FERREIRA DA SILVA 2794359-PI 25/12/1990 22
01468 DANILLO ROGERIO AGUIAR DE SOUSA 2900622-PI 21/09/1992 23
00302 KEILANE AZEVEDO LOPES 2917038-PI 14/05/1991 24
02297 FRANCISCA EMANUELLE ROCHA VIEIRA 0244445820039-MA 08/04/1994 25
13076 RAFAEL LIMA DA SILVA 3051182-PI 30/09/1991 26
04700 RAISA LEOCADIO OLIVEIRA 3055352-PI 29/05/1992 27
09078 ALVARO FRANCISCO LOPES DE SOUSA 3245662-PI 01/01/1991 28
05418 LORENA DA SILVA DINIZ 3045590-PI 30/12/1992 29
19728 SAMYA RAQUEL SOARES DIAS 3221312-PI 23/07/1993 30
11406 CAMILLA SOUSA NUNES NASCIMENTO 3218381-PI 14/04/1993 31
12659 ISABELA RIBEIRO DE SA GUIMARAES NOLETO 0300250420052-MA 08/07/1993 32
Vagas da Cota
Insc. RG Nascimento Classificação
2° Periodo
Nome
Cota 1ª Opção
12195 RAYLLA MACEDO BARROS 267479420036-MA 25/07/1992 5
03487 MARIA DO CARMO CAMPOS PEREIRA 2919295-PI 17/07/1992 6
11969 IRENE PEREIRA DE ARAUJO 2302863-PI 10/10/1986 7
20013 MARIA DE JESUS SANTOS COSTA 3465140-PI 20/11/1992 8
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI
PROGRAMA SERIADO DE INGRESSO NA UNIVERSIDADE - PSIU 2010
COORDENADORIA PERMANENTE DE SELEÇÃO - COPESE
LISTA DE CLASSIFICADOS
Curso: 102 BACHARELADO EM FARMÁCIA - Integral / TERESINA
1° PERIODO
Vagas da Ampla concorrência
Insc. RG Nascimento Classificação
1° Periodo
Nome
Ampla Concorrência 1ª Opção
50838 JOSE DA PAZ DA SILVA LIMA JUNIOR 3044869-PI 10/10/1992 1
19723 AUDINEI DE SOUSA MOURA 3461940-PI 06/09/1992 2
09101 THALYTA BATISTA DE SOUSA 3091857-PI 13/07/1993 3
51084 LUIS MARIO REZENDE JUNIOR 3042028-PI 29/03/1992 4
32303 LUCAS MOUSINHO SILVA RODRIGUES 3166886-PI 06/07/1993 5
01425 FRANCISCO TIAGO DE SOUSA AMARAL 2897334-PI 20/09/1990 6
05294 MICHAEL SOARES MESQUITA 3096651-PI 09/06/1993 7
11830 GUILHERME RODRIGUES DA SILVA 3152172-PI 16/02/1993 8
50183 REBECA COSTA CASTELO BRANCO 2814348-PI 16/01/1993 9
51742 MIGUEL FLORINDO DE CASTRO NETO 3152307-PI 24/08/1994 10
Vagas da Cota
Insc. RG Nascimento Classificação
1° Periodo
Nome
Cota 1ª Opção
05411 IZABELA BORGES DE CARVALHO 3438734-SP 04/04/1991 1
52138 CAIO CESAR SILVA FRANCA 3217466-PI 13/02/1993 2
07825 ALINE JEANE COSTA SOUSA 2802923-PI 27/07/1991 3
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI
PROGRAMA SERIADO DE INGRESSO NA UNIVERSIDADE - PSIU 2010
COORDENADORIA PERMANENTE DE SELEÇÃO - COPESE
LISTA DE CLASSIFICADOS
Curso: 102 BACHARELADO EM FARMÁCIA - Integral / TERESINA
2° PERIODO
Vagas da Ampla concorrência
Insc. RG Nascimento Classificação
2° Periodo
Nome
Ampla Concorrência 1ª Opção
10334 GIOVANNA DE CARVALHO PAULO MARCOS 5024639-PI 18/01/1993 11
21006 IONE CRISTINA DE MENESES EVANGELISTA 5001227-PI 21/09/1991 12
51625 LAYNNE HELLEN DE CARVALHO LEAL 3010804-PI 23/08/1994 13
09739 JOAO PAULO PORTELA IBIAPINA 2789218-PI 01/07/1991 14
11135 ISADORA MARIA SILVA SANTOS 2638667-PI 12/11/1993 15
52257 LUCAS FERNANDO LOPES ARAUJO 3026556-PI 07/05/1993 16
00650 LORENA BRAZ DE OLIVEIRA 3005184-PI 14/05/1992 17
11104 GLAUCIA LAIS NUNES LOPES 3135795-PI 02/06/1993 18
17426 ILLO DE FREITAS VELOSO 2918832-PI 17/04/1990 19
07163 CAMILA MARCY MONTE MACHADO MAGALHAES DE SOUSA 2965220-PI 23/06/1992 20
14344 ANA LUIZA SILVA FERREIRA 3516786-PB 12/07/1993 21
Vagas da Cota
Insc. RG Nascimento Classificação
2° Periodo
Nome
Cota 1ª Opção
04349 JOSELMA SOUSA LACERDA 0293435020055-MA 11/07/1991 4
06896 KELVEN PATRICK QUEIROZ ROCHA 0242491020030-MA 25/04/1991 5
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI
PROGRAMA SERIADO DE INGRESSO NA UNIVERSIDADE - PSIU 2010
COORDENADORIA PERMANENTE DE SELEÇÃO - COPESE
LISTA DE CLASSIFICADOS
Curso: 103 BACHARELADO EM MEDICINA - Integral / TERESINA
1° PERIODO
Vagas da Ampla concorrência
Insc. RG Nascimento Classificação
1° Periodo
Nome
Ampla Concorrência 1ª Opção
10360 PLINIO RODRIGO MAXIMO MACEDO 3211962-PI 18/10/1993 1
50948 FELIPE REINALDO DEUS RAMOS SANTOS 50015842-PI 21/05/1993 2
55840 LEONARDO LINO MARTINS JUNIOR 2473986-PI 10/05/1994 3
13298 IAN CAMPELO DA SILVA 5007733-PI 04/01/1991 4
50145 SAMUEL DE OLIVEIRA RODRIGUES 3009015-PI 13/08/1993 5
51655 BRAIAN LUCAS AGUIAR SOUSA 2864033-PI 11/01/1993 6
01807 MARIANA SOARES CARDOSO 2746437-PI 10/03/1992 7
02982 HUDSON VALENTE DE BARROS ALEXANDRE PEREIRA 2655550-PI 29/09/1991 8
10385 PLINIO DOS SANTOS MACEDO JUNIOR 2979838-PI 12/01/1992 9
52403 LAIO SANTANA PASSOS 1312067454-BA 10/11/1992 10
02875 GUILHERME SOARES BORGES 2796968-PI 03/01/1993 11
14026 JOSE ANDREOLLI FAUSTINO ANDRADE 20070986538-CE 10/07/1991 12
23774 ANDREZZA LOBO DE ALENCAR 4604979-PA 24/01/1991 13
52428 ISABELA EULALIO CARVALHO 2893801-PI 26/03/1993 14
20506 MICAELLY NUNES DA SILVA MADUREIRA 3055896-PI 22/02/1992 15
30982 SAVIO CARVALHO NOGUEIRA 2007009062317-CE 28/09/1991 16
Vagas da Cota
Insc. RG Nascimento Classificação
1° Periodo
Nome
Cota 1ª Opção
58033 HELDEMYS DA COSTA MEDINA 3090757-PI 12/01/1994 1
13430 SERGIO ROMERIO SILVA LEAL 3045325-PI 01/04/1991 2
09085 JOSE PAULO FORTES CARVALHO 2865680-PI 20/03/1991 3
03057 DAIANA CLARA BUENO DE SOUSA BRANDAO 2911380-PI 16/05/1993 4
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI
PROGRAMA SERIADO DE INGRESSO NA UNIVERSIDADE - PSIU 2010
COORDENADORIA PERMANENTE DE SELEÇÃO - COPESE
LISTA DE CLASSIFICADOS
Curso: 103 BACHARELADO EM MEDICINA - Integral / TERESINA
2° PERIODO
Vagas da Ampla concorrência
Insc. RG Nascimento Classificação
2° Periodo
Nome
Ampla Concorrência 1ª Opção
09230 RONALDO LUZ SOUSA 50361449-PI 06/11/1992 17
50749 ANDERSON MENDES GARCEZ 2961648-PI 06/07/1992 18
00701 MARIO AUGUSTO SANTOS PEIXOTO 381483721-SP 04/02/1991 19
01043 ISABEL CARVALHO NUNES 5015826-PI 12/06/1992 20
50292 MATHEUS FILIPE OLIVEIRA AZEVEDO 3124471-PI 23/10/1994 21
03498 DANIELE FERREIRA VILANOVA 0316588420069-MA 29/07/1992 22
10704 ERMANDO VIEIRA DE MOURA NETO 252927320035-MA 01/02/1993 23
04599 LUCAS ANDRADE NAPLEAO LIMA 3082920-PI 05/08/1993 24
01757 INGRID NAIANE DE OLIVEIRA BARROS 3058881-PI 23/02/1992 25
09932 ANTONIO EDUARDO DANTAS SILVA 0227144920029-MA 22/06/1990 26
04173 ANTONIO WANDERSON COSTA CARDOSO 2982041-PI 30/03/1990 27
24163 IEDA CRISTINA SOUSA DA ROCHA 6356112-PA 10/12/1993 28
26475 HAYSSA FALCAO DE OLIVEIRA 2005009177975-CE 06/01/1992 29
30794 ALINE ARAUJO MENEZES MOREIRA 2005009210050-CE 25/08/1990 30
52544 JAMES FREDERICO ROCHA PACHECO 3218711-PI 29/11/1992 31
04670 ANDRE FREITAS NUNES 3217432-PI 23/09/1992 32
Vagas da Cota
Insc. RG Nascimento Classificação
2° Periodo
Nome
Cota 1ª Opção
01882 PAULO FILHO SOARES MARCELINO 2008097024240-CE 10/04/1993 5
33419 MARIA NATALIA DE CARVALHO COSTA 7907047-PE 11/01/1990 6
07318 TASSO RIBEIRO ALVES 2867781-PI 28/10/1991 7
17761 ANTONIO JOSE FERREIRA BORGES 2747643-PI 19/03/1990 8
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI
PROGRAMA SERIADO DE INGRESSO NA UNIVERSIDADE - PSIU 2010
COORDENADORIA PERMANENTE DE SELEÇÃO - COPESE
LISTA DE CLASSIFICADOS
Curso: 104 BACHARELADO EM NUTRICAO - Integral / TERESINA
1° PERIODO
Vagas da Ampla concorrência
Insc. RG Nascimento Classificação
1° Periodo
Nome
Ampla Concorrência 1ª Opção
05067 KEREN HAPUQUE OLIVEIRA SILVA 3059176-PI 15/12/1993 1
15612 DEBORA BRENA NOGUEIRA MARQUES 3219140-PI 30/09/1992 2
13096 THALINE MILANY DA SILVA DIAS 2898367-PI 07/07/1991 3
01426 ANA LETICIA PEREIRA ANDRADE 3215948-PI 12/11/1994 4
52574 EVA MOREIRA ARAUJO 2895790-PI 15/04/1994 5
51817 LAURINEIDE ROCHA LIMA 3086894-MA 13/07/1993 6
58945 AMANDA LIMA PINTO 0362516220086-PI 07/07/1993 7
11793 RUANA KAROLINY DO REGO 2926133-PI 04/08/1991 8
10818 VANESSA PEREIRA VASCONCELOS 3204038-PI 23/05/1993 9
51547 LUNARA CAETANO CASTELO BRANCO 3139094-PI 09/07/1993 10
12025 SARAH RODRIGUES DA SILVA 2730095-PI 01/12/1992 11
57516 LUMARA NORONHA RIBEIRO 3219827-PI 26/04/1993 12
54732 SAULO VICTOR DOS SANTOS ARAUJO 2971769-PI 11/10/1993 13
19360 JANNYCE OLIVEIRA CARDOSO 3196129-PI 20/02/1994 14
04652 HERICA LETICIA DE OLIVEIRA FONSECA 2576571-PI 03/03/1991 15
50365 NATIELE SOUSA RIBEIRO DE CARVALHO 3207291-PI 16/09/1992 16
Vagas da Cota
Insc. RG Nascimento Classificação
1° Periodo
Nome
Cota 1ª Opção
21018 LETICIA SANTOS GOMES 3248700-PI 26/09/1992 1
02773 DENIS ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS 3031661-PI 22/03/1993 2
05211 JESSICA DE SOUSA RODRIGUES 2434135-PI 07/10/1992 3
00916 ANA CELIA DA CONCEICAO 2729094-PI 19/07/1988 4
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI
PROGRAMA SERIADO DE INGRESSO NA UNIVERSIDADE - PSIU 2010
COORDENADORIA PERMANENTE DE SELEÇÃO - COPESE
LISTA DE CLASSIFICADOS
Curso: 104 BACHARELADO EM NUTRICAO - Integral / TERESINA
2° PERIODO
Vagas da Ampla concorrência
Insc. RG Nascimento Classificação
2° Periodo
Nome
Ampla Concorrência 1ª Opção
18927 JENNIFER BEATRIZ SILVA MORAIS 0353262620089-MA 12/08/1993 17
04001 ARILENE MARIA DA SILVA SANTOS 2926749-PI 18/09/1992 18
14206 EDNA CARLA ALENCAR RABELO 3216781-PI 10/11/1992 19
05010 NARA FERNANDA ALMEIDA DA SILVA 137264820005-MA 10/05/1994 20
00429 ANA VIRGINIA BRANDAO DE SOUSA 2783235-PI 17/09/1992 21
21273 MARCELA RODRIGUES DOS SANTOS CARDOSO 3325946-PI 23/07/1993 22
06071 MARIA DO SOCORRO PEREIRA ALVES 2934564-PI 07/06/1992 23
09688 DANYELLE FERNANDA DOS SANTOS SILVA 2950839-PI 11/08/1993 24
26845 ANDRESSA CARNEIRO DOS SANTOS 3097798-PI 27/03/1993 25
06805 TALITA FERNANDA AMORIM VALE 2940519-PI 25/11/1990 26
28269 ANDREIA CARVALHO DE ARAUJO 2636846-PI 09/03/1989 27
17723 ANDREZZA ABRANTES MOREIRA 2850690-PI 08/05/1991 28
12408 JULIANY CHRISTINE PAIVA E SILVA 3137101-PI 21/06/1993 29
12703 VILK JANNE DA SILVA BARROS 171228220011-MA 01/11/1993 30
05031 JORGIANA ARAUJO LIBANIO 2959253-PI 29/04/1992 31
21548 DESIREE OLIVEIRA DE LIMA 2779466-PI 01/12/1990 32
Vagas da Cota
Insc. RG Nascimento Classificação
2° Periodo
Nome
Cota 1ª Opção
30829 MARCOS ANTONIO DA CUNHA FILHO 3328968-PI 14/12/1992 5
20815 SARA ANDRADE GOMES 2856891-PI 21/12/1990 6
07795 SUNSHINE SAVYA SUMMER SANTOS SOUSA 2683090-PI 27/02/1987 7
23966 LUZIA DE MARIA RODRIGUESGOMES 2041796-PI 24/04/1983 8
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI
PROGRAMA SERIADO DE INGRESSO NA UNIVERSIDADE - PSIU 2010
COORDENADORIA PERMANENTE DE SELEÇÃO - COPESE
LISTA DE CLASSIFICADOS
Curso: 105 BACHARELADO EM ODONTOLOGIA - Integral / TERESINA
1° PERIODO
Vagas da Ampla concorrência
Insc. RG Nascimento Classificação
1° Periodo
Nome
Ampla Concorrência 1ª Opção
00873 MUSI UCHOA 2732313-PI 19/02/1990 1
11709 EDUARDO CRYSNAMUK CARVALHO SARAIVA ALVES MARANDUBA 3153820-PI 29/04/1993 2
50142 ANA CLARA ALVES MENEZES 5000759-PI 22/07/1993 3
51219 ISAAC TORRES DOS SANTOS 2940143-PI 01/06/1992 4
50623 LORENA ARAUJO LUZ 3205078-PI 22/12/1993 5
17547 MARIANA REGO PERLINGEIRO 2790626-PI 12/02/1993 6
52470 ANA VALERIA MENDES MATOS MARANHAO 3204770-PI 08/07/1993 7
03278 KAMILLA RHIANNE DE SOUSA CARVALHO CUNHA 2750527-PI 03/06/1991 8
56217 FRANCISCA DAS CHAGAS PESSOA SOUZA 3219839-PI 15/12/1992 9
06077 HEITOR CARLOS DOMINGUES DE BRITO 2575178-PI 26/04/1992 10
11972 BRENO NOGUEIRA MARTINS 20072243737-CE 04/04/1993 11
17271 VINICIUS MARTINS ALMEIDA 2832190-PI 13/04/1992 12
07651 LUANA SOUSA DE BRITO 195199920024-MA 02/03/1991 13
07030 LESLIE ALVES DA SILVA 183427520010-MA 12/05/1993 14
Vagas da Cota
Insc. RG Nascimento Classificação
1° Periodo
Nome
Cota 1ª Opção
08914 EMANUEL DA ROCHA NUNES RODRIGUES 2984348-PI 07/12/1991 1
05578 MARTA MARIA ALVES PEREIRA 3100229-PI 25/06/1993 2
06659 THYCIANNA ALVES VASCONCELOS 2931340-PI 20/02/1993 3
22842 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA RODRIGUES FILHO 3005438-PI 24/07/1991 4
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI
PROGRAMA SERIADO DE INGRESSO NA UNIVERSIDADE - PSIU 2010
COORDENADORIA PERMANENTE DE SELEÇÃO - COPESE
LISTA DE CLASSIFICADOS
Curso: 105 BACHARELADO EM ODONTOLOGIA - Integral / TERESINA
2° PERIODO
Vagas da Ampla concorrência
Insc. RG Nascimento Classificação
2° Periodo
Nome
Ampla Concorrência 1ª Opção
01614 ADRIANO SILVA LOPES 032912-PI 22/10/1993 15
17640 JOAO PAULINO NETO 2005028027819-CE 27/12/1994 16
52313 LEONARDO RODRIGUES DE SA 2960321-PI 26/04/1993 17
08769 THAIS DE ALENCAR ARARIPE 2980883-PI 18/12/1991 18
05428 MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA PEREIRA 0350112520086-MA 16/05/1993 19
25548 JEFERSON FERNANDO BARBOSA DOS REIS 033239072007-MA 01/11/1992 20
53838 ANA MAIRA SOUSA SILVA 3000901-PI 06/09/1993 21
17501 LEONARDO RAPHAEL DE CARVALHO REIS 2704463-PI 05/05/1991 22
03296 MARIANA DA SILVA CARNEIRO 3057999-PI 29/11/1992 23
22444 ANDRE SOUZA DE AGUIAR 2000097142469-CE 09/09/1988 24
12153 DIOGO RAFAEL CARVALHO SOUSA 2337401-PI 16/09/1987 25
24995 RHOANA COELHO MORAIS 3056438-PI 11/11/1991 26
06878 AKILA EMANUELA ROCHA MAURIZ 3010344-PI 13/12/1991 27
11955 BRUNO NOGUEIRA MARTINS 20072090183-CE 04/04/1993 28
12934 ITALO MIRANDA DO VALE PEREIRA 2951275-PI 21/08/1993 29
Vagas da Cota
Insc. RG Nascimento Classificação
2° Periodo
Nome
Cota 1ª Opção
03156 IRAILDE DE SOUSA SANTOS 0344058820076-MA 26/04/1993 5
53567 MANOEL PEREIRA RODRIGUES 3085195-PI 26/03/1993 6
33198 FRANCISMAR DE ARAUJO COSTA 3354803-PI 03/02/1993 7
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI
PROGRAMA SERIADO DE INGRESSO NA UNIVERSIDADE - PSIU 2010
COORDENADORIA PERMANENTE DE SELEÇÃO - COPESE
LISTA DE CLASSIFICADOS
Curso: 106 LICENCIATURA EM EDUCACAO FISICA - Integral / TERESINA
1° PERIODO
Vagas da Ampla concorrência
Insc. RG Nascimento Classificação
1° Periodo
Nome
Ampla Concorrência 1ª Opção
00997 ALICIA MAURA ALVES DE CERQUEIRA SANTOS 3211804-PI 13/03/1993 1
05921 FILLEMON MACEDO VELOSO 101367608-PI 26/01/1982 2
10976 GLENDA SILVA ALCANTARA 2914989-PI 09/09/1991 3
16578 GEORGE CARVALHO DA CUNHA 3096558-PI 09/12/1993 4
17556 ORISLENE FERREIRA DA SILVA 5004753-PI 28/09/1990 5
24339 BRUNO WILLIAM LOPES DE ALMEIDA 2977938-PI 05/01/1994 6
01581 RAYRA IARA SANTOS OLIVEIRA 2871829-PI 30/04/1992 7
08723 LUANN FRANCISCO MATOS PEREIRA 2812244-PI 30/10/1991 8
14454 RONIEL ANDERSON DE ALENCAR SILVA 3219008-PI 14/10/1992 9
16546 DIEGO LIMA FONSECA 3058676-PI 17/10/1991 10
29766 WOLNEY PATRICIO ALMEIDA COSTA 2353136-PI 16/09/1992 11
09375 MARIA GABRIELA MOURA DE ANDRADE 3152308-PI 10/09/1994 12
06401 GEOVANI EMILIO DE ALMEIDA 3135331-PI 05/01/1992 13
02094 TIAGO EUGENIO OLIVEIRA DA SILVA 3080386-PI 13/10/1992 14
22627 JEREMIAS PEREIRA DA SILVA 2993195-PI 27/01/1991 15
29108 JANINE BORGES BRANDAO 2780821-PI 07/04/1993 16
23578 RENATA RAYANE FONTENELLE DE ANDRADE 3220494-PI 16/07/1992 17
06125 JAILSON SOARES DA COSTA JUNIOR 2425132-PI 07/03/1991 18
Vagas da Cota
Insc. RG Nascimento Classificação
1° Periodo
Nome
Cota 1ª Opção
13498 ANDRESSA RODRIGUES NASCIMENTO 2891741-PI 09/07/1991 1
22748 FRANCISCA NUBIA DOS PASSOS IRINEU 3150310-PI 03/10/1989 2
07301 ANTONIA EDNA DOS SANTOS GOMES 3264154-PI 28/06/1992 3
10147 FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DA SILVA 1650749-PI 28/01/1981 4
21220 MARIA ANTONIA DOS SANTOS 1792486-PI 10/01/1979 5
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI
PROGRAMA SERIADO DE INGRESSO NA UNIVERSIDADE - PSIU 2010
COORDENADORIA PERMANENTE DE SELEÇÃO - COPESE
LISTA DE CLASSIFICADOS
Curso: 106 LICENCIATURA EM EDUCACAO FISICA - Integral / TERESINA
2° PERIODO
Vagas da Ampla concorrência
Insc. RG Nascimento Classificação
2° Periodo
Nome
Ampla Concorrência 1ª Opção
03819 FRANCISCO LEONARDO COLACO 5021885-PI 10/03/1988 19
26847 LIDUINA BATALHA DOS SANTOS 2938372-PI 07/01/1992 20
32818 TAISSA BARROS GAMA SAMPAIO 3219865-PI 04/05/1993 21
21216 ANDREIA ALVES DA SILVA 3336998-PI 03/03/1993 22
10198 CELIO CASSIO COELHO DE ARAUJO 3156274-PI 22/11/1992 23
53569 GLAUCO BASTOS BRANDAO 3121478-PI 01/09/1992 24
07634 MONIQUE DA SILVA ROCHA 2684143-PI 18/03/1988 25
51530 SAMARA EMANUELLY CASTRO ROCHA 2636214-PI 14/02/1989 26
07546 JACKELINE DE OLIVEIRA ALVES 2956123-PI 12/06/1993 27
24490 LUARA CRISTINA BARROS FONTINELES 20073772059-CE 17/07/1992 28
15305 EDNA MARIA SILVA ARAUJO 5035187-PI 20/03/1990 29
08987 FRANCISCO DAS CHAGAS TEIXEIRA CARVALHO FILHO 3235139-PI 13/08/1992 30
11182 LOURENA DE SOUSA MIRANDA 2766241-PI 20/05/1991 31
20103 IDNA ROSSINEIA SANTOS 2867208-PI 27/03/1991 32
04344 VICTOR FERNANDO CARVALHO SALES 3220886-PI 09/07/1993 33
12881 JOAO OTAVIO SILVA ARAUJO 2708552-PI 04/11/1990 34
21710 ANDREIA XAVIER DE SOUSA 3121483-PI 10/02/1993 35
24763 ALDA SANTOS FERREIRA 3172511-PI 17/06/1989 36
28235 GISELE CRISTINA DO NASCIMENTO CAMPOS 5041998-PI 19/04/1990 37
Vagas da Cota
Insc. RG Nascimento Classificação
2° Periodo
Nome
Cota 1ª Opção
10912 ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA 2981125-PI 08/09/1991 6
06644 PAULA ANDREIA RODRIGUES DE SOUSA 2634542-PI 02/06/1990 7
13002 CARLOS HENRIQUE CARVALHO SANTOS 3096575-PI 27/01/1993 8
01458 EDERSON DASSLER GONCALVES DE SOUSA 0354458720087-MA 28/07/1990 9
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI
PROGRAMA SERIADO DE INGRESSO NA UNIVERSIDADE - PSIU 2010
COORDENADORIA PERMANENTE DE SELEÇÃO - COPESE
LISTA DE CLASSIFICADOS
Curso: 201 BAC EM ARQUEOLOGIA E CONSERVACAO DE ARTE RUPESTRE - Diurno / TERESINA
1° PERIODO
Vagas da Ampla concorrência
Insc. RG Nascimento Classificação
1° Periodo
Nome
Ampla Concorrência 1ª Opção
12336 HORTENCIA MARIA LOPES TEIXEIRA 2416882-PI 26/12/1992 1
24864 SHIRLEY SOUSA MARTINS 2813613-PI 12/06/1984 2
60043 ANA BEATRIZ SANTOS DA SILVA 219440520023-MA 01/06/1993 3
29898 FRANCISCO VINICIUS RODRIGUES CRUZ 2099736-PI 25/04/1984 4
55851 HUDDSON DE SOUSA SARAIVA 3135027-PI 01/06/1993 5
58265 ENNYO LURRIK SOUSA DA SILVA 015418-PI 29/11/1992 6
04935 JHULIA DOS SANTOS BRASIL 0392669020105-MA 28/06/1993 7
33819 MARIA CREUZA DE SOUSA 724686-PI 06/12/1966 8
17869 MARIA DA GRACA ARAUJO SOUZA NETA 3476802-PI 15/04/1993 9
11579 JOSE LUCAS BARRADAS SILVA 3122183-PI 19/09/1992 10
55584 CAROLINE CARVALHO ALMEIDA 2106549-PI 08/09/1992 11
33182 SAMARA RAQUEL DOS SANTOS NASCIMENTO 3165767-PI 30/01/1993 12
61903 LAIZE CARVALHO DE SOUSA 3252633-PI 21/04/1992 13
19529 DANIEL GONCALVES ARAUJO 2752395-PI 27/01/1991 14
30149 MARIA JOSE SOUSA LIMA 2578144-PI 30/12/1987 15
12146 MANUELA LOBO TELES MOURA 3041515-PI 02/06/1992 16
Vagas da Cota
Insc. RG Nascimento Classificação
1° Periodo
Nome
Cota 1ª Opção
03198 LUCIANA COSTA FERREIRA 2303691-PI 12/10/1986 1
19975 FABIO ALVES FERREIRA 3126262-PI 31/12/1987 2
21266 ALEXANDRE MAGNO FERREIRA LIMA 2684978-PI 26/11/1988 3
09382 KEYLA MARIA RIBEIRO FRAZAO 3218852-PI 05/07/1993 4
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI
PROGRAMA SERIADO DE INGRESSO NA UNIVERSIDADE - PSIU 2010
COORDENADORIA PERMANENTE DE SELEÇÃO - COPESE
LISTA DE CLASSIFICADOS
Curso: 202 BACHARELADO EM CIENCIA DA COMPUTACAO - Integral / TERESINA
1° PERIODO
Vagas da Ampla concorrência
Insc. RG Nascimento Classificação
1° Periodo
Nome
Ampla Concorrência 1ª Opção
51797 LAERCIO ANDRADE GUIMARAES 3201214-PI 12/06/1993 1
50124 ITALO BARBOSA BRASILEIRO 3216232-PI 03/07/1993 2
51319 RAFAEL MOREIRA RAMOS 2866683-PI 27/08/1992 3
10499 RUHAN CARVALHO VIEIRA BELLO 3219772-PI 02/02/1993 4
